Hella Donna - Goog Things:
Label: Keine Angaben
Beschreibung: Hella Donna – sexy Rock-Pop


„Hell `a Donna“ ruft der amerikanische Biker oder Trucker, wenn eine
gut aussehende Blondine den Truckstop oder Saloon betritt und dieser
Slangausdruck passt genau auf die Frontfrau Cindy Leissner und wurde
somit zum Namen der Band.

Cindy ist jedoch nicht alleine: Sven Hessel (Gitarre), Tim Lehnert (Drums)
und Rene Voigt (Bass) sorgen für den musikalischen Backround und den typischen
Hella Donna Sound – luftiger Gitarrenpop mit Rock- und Punkelementen.
Die Band möchte sich jedoch nicht in eine bestimmte „Schublade“ stecken
lassen, dazu ist ihre Musik auch viel zu abwechslungsreich!

In den letzten 3 Jahren veröffentliche Hella Donna 4 Singles und das Debutalbum
„Come On“ über das renommierte Label Monopol Records. Diverse Songs der
Band wurden in den letzten Jahren von mehr als 100 Radiosendern und TV-Sendern
ins Programm genommen.

Aber auch live lassen es Cindy und ihre Jungs mächtig krachen und haben ihre
Livequalitäten bei mehr als 200 Auftritten und der Headliner-Deutschlandtour 2007
unter Beweis stellen können.

In 2008 veröffentlichte Hella Donna gemeinsam mit der Band Great Jokers
die Single „Blue Lions“ – eine Fan-Hymne für den gleichnamigen Leipziger
Eishockey-Verein.

Aktuell arbeitet die Band am neuen Album, welches im Juli 2009 veröffentlicht wird.
Seit März 2009 ist Hella Donna wieder Live unterwegs.

Höhepunkte 2009:

Hella Donna bei PRO7 – Germanys Next Showstars (Ausstrahlung Juni 2009)
Hella Donna ist die offizielle WM Band der Splashdiving WM 2009 und wir
im August vor ca. 9500 Besuchern im Essener Grugaband live auftreten.
Weitere TV Auftritte/ Präsenz in Vorbereitung
Deutschland-Tour in Vorbereitung
Chartseinstieg: Woche 2 / 2010 [Pos. 12]
Letzte Position: Woche 35 / 2010 [Pos. 7]
Wochenstatistik:
Woche 35 / 2010 [Pos. 7] [10 Punkte]
Woche 34 / 2010 [Pos. 3] [52 Punkte]
Woche 33 / 2010 [Pos. 1] [71 Punkte]
Woche 32 / 2010 [Pos. 1] [85 Punkte]
Woche 31 / 2010 [Pos. 1] [78 Punkte]
Woche 30 / 2010 [Pos. 2] [78 Punkte]
Woche 29 / 2010 [Pos. 2] [114 Punkte]
Woche 28 / 2010 [Pos. 2] [88 Punkte]
Woche 27 / 2010 [Pos. 2] [84 Punkte]
Woche 26 / 2010 [Pos. 4] [56 Punkte]
Woche 25 / 2010 [Pos. 4] [64 Punkte]
Woche 24 / 2010 [Pos. 8] [63 Punkte]
Woche 23 / 2010 [Pos. 5] [98 Punkte]
Woche 22 / 2010 [Pos. 9] [47 Punkte]
Woche 21 / 2010 [Pos. 13] [50 Punkte]
Woche 20 / 2010 [Pos. 11] [70 Punkte]
Woche 19 / 2010 [Pos. 16] [47 Punkte]
Woche 18 / 2010 [Pos. 22] [43 Punkte]
Woche 17 / 2010 [Pos. 10] [80 Punkte]
Woche 16 / 2010 [Pos. 10] [108 Punkte]
Woche 15 / 2010 [Pos. 9] [134 Punkte]
Woche 14 / 2010 [Pos. 7] [118 Punkte]
Woche 13 / 2010 [Pos. 7] [81 Punkte]
Woche 12 / 2010 [Pos. 6] [121 Punkte]
Woche 11 / 2010 [Pos. 6] [127 Punkte]
Woche 10 / 2010 [Pos. 5] [90 Punkte]
Woche 9 / 2010 [Pos. 3] [52 Punkte]
Woche 8 / 2010 [Pos. 6] [118 Punkte]
Woche 7 / 2010 [Pos. 12] [74 Punkte]
Woche 6 / 2010 [Pos. 7] [105 Punkte]
Woche 5 / 2010 [Pos. 4] [140 Punkte]
Woche 4 / 2010 [Pos. 7] [120 Punkte]
Woche 3 / 2010 [Pos. 3] [133 Punkte]
Woche 2 / 2010 [Pos. 12] [5 Punkte]
Monatsstatistik:
August / 2010 [Pos. 1] [296 Punkte]
Juli / 2010 [Pos. 2] [354 Punkte]
Juni / 2010 [Pos. 4] [270 Punkte]
Mai / 2010 [Pos. 17] [235 Punkte]
April / 2010 [Pos. 10] [437 Punkte]
März / 2010 [Pos. 6] [446 Punkte]
Februar / 2010 [Pos. 8] [437 Punkte]
Januar / 2010 [Pos. 5] [258 Punkte]
Jahresstatistik: -