Ian Mojo - Cheap Sunglasses:
Label: Keine Angaben
Beschreibung:
Chartseinstieg: Woche 2 / 2010 [Pos. 2]
Letzte Position: Woche 35 / 2010 [Pos. 51]
Wochenstatistik:
Woche 35 / 2010 [Pos. 51] [5 Punkte]
Woche 34 / 2010 [Pos. 9] [16 Punkte]
Woche 33 / 2010 [Pos. 4] [36 Punkte]
Woche 32 / 2010 [Pos. 6] [38 Punkte]
Woche 31 / 2010 [Pos. 6] [37 Punkte]
Woche 30 / 2010 [Pos. 10] [31 Punkte]
Woche 29 / 2010 [Pos. 11] [26 Punkte]
Woche 28 / 2010 [Pos. 19] [21 Punkte]
Woche 27 / 2010 [Pos. 12] [29 Punkte]
Woche 26 / 2010 [Pos. 7] [37 Punkte]
Woche 25 / 2010 [Pos. 11] [39 Punkte]
Woche 24 / 2010 [Pos. 9] [57 Punkte]
Woche 23 / 2010 [Pos. 3] [152 Punkte]
Woche 22 / 2010 [Pos. 2] [240 Punkte]
Woche 21 / 2010 [Pos. 1] [543 Punkte]
Woche 20 / 2010 [Pos. 1] [673 Punkte]
Woche 19 / 2010 [Pos. 7] [88 Punkte]
Woche 18 / 2010 [Pos. 3] [351 Punkte]
Woche 17 / 2010 [Pos. 6] [124 Punkte]
Woche 16 / 2010 [Pos. 8] [135 Punkte]
Woche 15 / 2010 [Pos. 8] [166 Punkte]
Woche 14 / 2010 [Pos. 8] [117 Punkte]
Woche 13 / 2010 [Pos. 3] [197 Punkte]
Woche 12 / 2010 [Pos. 2] [236 Punkte]
Woche 11 / 2010 [Pos. 2] [1218 Punkte]
Woche 10 / 2010 [Pos. 2] [261 Punkte]
Woche 9 / 2010 [Pos. 10] [22 Punkte]
Woche 8 / 2010 [Pos. 2] [307 Punkte]
Woche 7 / 2010 [Pos. 2] [553 Punkte]
Woche 6 / 2010 [Pos. 2] [495 Punkte]
Woche 5 / 2010 [Pos. 2] [230 Punkte]
Woche 4 / 2010 [Pos. 2] [506 Punkte]
Woche 3 / 2010 [Pos. 2] [323 Punkte]
Woche 2 / 2010 [Pos. 2] [111 Punkte]
Monatsstatistik:
August / 2010 [Pos. 6] [132 Punkte]
Juli / 2010 [Pos. 11] [102 Punkte]
Juni / 2010 [Pos. 5] [269 Punkte]
Mai / 2010 [Pos. 1] [1672 Punkte]
April / 2010 [Pos. 9] [504 Punkte]
März / 2010 [Pos. 2] [1796 Punkte]
Februar / 2010 [Pos. 2] [1585 Punkte]
Januar / 2010 [Pos. 2] [940 Punkte]
Jahresstatistik: -