Nine-T-Nine - Sandy:
Label: Keine Angaben
Beschreibung: 1999 gründete sich eine der populärsten Melodic-Rockbands Hamburgs.
Nine-T-Nine
Wo es hingehen sollte war sofort klar: melodischer US-Rock mit viel guter Laune & Party auf der
Bühne.
Mit ihrer musikalischen Bandbreite von emotional geladenen Balladen, über eingängige Mid-Tempo-
Nummern bis hin zu echten "Los-Geh-Rockern" beweisen die 7 Musiker, das man nicht jenseits des
großen Teiches geboren sein muss, um mit gutem AOR zu begeistern.
Mehrstimmiger Gesang, melodische Keyboardparts und der Druck von zwei Gitarren sind wesentliche
Merkmale von Nine-T-Nine. Dazu kommen eine kraftvolle Rhythmusgruppe um Drums & Bass, die
den powervollen Sound der Band abrunden.
Zu den Highlights der Band gehören unter anderem der Auftritt beim Emergenza-Rockfestival in
Hamburg, wo Nine-T-Nine es auf Anhieb bis zum Finale in der Großen Freiheit 36 schaffte, sowie das
Rock-The-Earth- Festival, wo die Band vor über 60.000 Menschen ihren Melodic-Sound präsentierte.
Die Band tourte in Clubs, großen Hallen, auf Festivals und machte sich als Live-Band schnell einen
Namen.
2004 produzierte die Band Ihre CD "Live 2004", die von den Fans begeistert aufgenommen wurde. Mit
Songs, die vor Kreativität und Spielfreude nur so strotzen, beweist die Band, daß guter Rock "Made in2008 trat das Classic-Rock-Label "272records" aus Californien an die Band heran, nahm den Song
"Sandy" mit auf ihren Sampler "Unchained" und sorgte so dafür, das Nine-T-Nine auch im Land der
unbegrenzten Möglichkeiten dem Rockfan näher gebracht wurde. Die US - Presse lobte die Band aus
Deutschland, die sich mit ihrer Musik und ihren Texten durchaus mit den Großen des Genres messen
kann.
Fristgerecht zum 10-jährigen Bestehen der Band erscheint am 15.07.2009 das neue Studio-Album.
13 energiegeladene Songs die jedes Melodic-Rocker-Herz erfreuen.
Nine-T-Nine - Keep The Flame Alive
Germany" beim Publikum ankommt und überzeugt.
Chartseinstieg: Woche 2 / 2010 [Pos. 6]
Letzte Position: Woche 35 / 2010 [Pos. 6]
Wochenstatistik:
Woche 35 / 2010 [Pos. 6] [10 Punkte]
Woche 34 / 2010 [Pos. 11] [15 Punkte]
Woche 33 / 2010 [Pos. 9] [15 Punkte]
Woche 32 / 2010 [Pos. 15] [13 Punkte]
Woche 31 / 2010 [Pos. 9] [27 Punkte]
Woche 30 / 2010 [Pos. 8] [37 Punkte]
Woche 29 / 2010 [Pos. 7] [37 Punkte]
Woche 28 / 2010 [Pos. 6] [43 Punkte]
Woche 27 / 2010 [Pos. 7] [39 Punkte]
Woche 26 / 2010 [Pos. 8] [35 Punkte]
Woche 25 / 2010 [Pos. 12] [38 Punkte]
Woche 24 / 2010 [Pos. 13] [43 Punkte]
Woche 23 / 2010 [Pos. 10] [54 Punkte]
Woche 22 / 2010 [Pos. 11] [37 Punkte]
Woche 21 / 2010 [Pos. 16] [37 Punkte]
Woche 20 / 2010 [Pos. 14] [63 Punkte]
Woche 19 / 2010 [Pos. 13] [53 Punkte]
Woche 18 / 2010 [Pos. 10] [75 Punkte]
Woche 17 / 2010 [Pos. 14] [60 Punkte]
Woche 16 / 2010 [Pos. 14] [77 Punkte]
Woche 15 / 2010 [Pos. 12] [94 Punkte]
Woche 14 / 2010 [Pos. 9] [112 Punkte]
Woche 13 / 2010 [Pos. 9] [65 Punkte]
Woche 12 / 2010 [Pos. 7] [84 Punkte]
Woche 11 / 2010 [Pos. 8] [96 Punkte]
Woche 10 / 2010 [Pos. 13] [48 Punkte]
Woche 9 / 2010 [Pos. 13] [18 Punkte]
Woche 8 / 2010 [Pos. 15] [45 Punkte]
Woche 7 / 2010 [Pos. 16] [41 Punkte]
Woche 6 / 2010 [Pos. 19] [38 Punkte]
Woche 5 / 2010 [Pos. 36] [16 Punkte]
Woche 4 / 2010 [Pos. 29] [36 Punkte]
Woche 3 / 2010 [Pos. 24] [22 Punkte]
Woche 2 / 2010 [Pos. 6] [7 Punkte]
Monatsstatistik:
August / 2010 [Pos. 10] [80 Punkte]
Juli / 2010 [Pos. 7] [156 Punkte]
Juni / 2010 [Pos. 13] [165 Punkte]
Mai / 2010 [Pos. 14] [243 Punkte]
April / 2010 [Pos. 13] [340 Punkte]
März / 2010 [Pos. 9] [297 Punkte]
Februar / 2010 [Pos. 20] [140 Punkte]
Januar / 2010 [Pos. 24] [65 Punkte]
Jahresstatistik: -