Funkkanal23 - Störsender:
Label: Keine Angaben
Beschreibung: Gegründet wurde Funkkanal23 von Hotelsierra im Jahr 2007. Wobei der Name Hotelsierra im Nato-Alphabet gegeben war (Hotel Sierra). Da sich Hotelsierra schon beim Bund für alles was mit Funk zu tun hatte interessierte, entstand der Name Funkkanal23. Die Produktion lief anfangs eher schleppend weil die technischen Geräte die Voraussetzung des musikalischen Denkens noch nicht gegeben waren. Funkkanal23 arbeitet mit dem guten alten Korg System, und dem Commodore C64 auf einer guten und befestigten Schiene. Doch nach 23 Litern Cola - Bier und diversen Zigaretten entstand die erste CD in Eigenproduktion ..Basic V2... Mit Hilfe von Kiki,einem weiteren passivem Mitglied des Funkkanal23 erschien im März 2008 die Zweite CD ..Störsender.. mit einem Musikvideo und einen Button. Funkkanal23(Hotelsierra) Gesang,Text,Sound, Kiki Text und Aufbau
Chartseinstieg: Woche 2 / 2010 [Pos. 3]
Letzte Position: Woche 35 / 2010 [Pos. 1]
Wochenstatistik:
Woche 35 / 2010 [Pos. 1] [20 Punkte]
Woche 34 / 2010 [Pos. 4] [43 Punkte]
Woche 33 / 2010 [Pos. 3] [41 Punkte]
Woche 32 / 2010 [Pos. 5] [47 Punkte]
Woche 31 / 2010 [Pos. 5] [42 Punkte]
Woche 30 / 2010 [Pos. 5] [56 Punkte]
Woche 29 / 2010 [Pos. 5] [37 Punkte]
Woche 28 / 2010 [Pos. 9] [38 Punkte]
Woche 27 / 2010 [Pos. 6] [44 Punkte]
Woche 26 / 2010 [Pos. 6] [41 Punkte]
Woche 25 / 2010 [Pos. 6] [55 Punkte]
Woche 24 / 2010 [Pos. 11] [53 Punkte]
Woche 23 / 2010 [Pos. 7] [72 Punkte]
Woche 22 / 2010 [Pos. 6] [58 Punkte]
Woche 21 / 2010 [Pos. 7] [87 Punkte]
Woche 20 / 2010 [Pos. 8] [76 Punkte]
Woche 19 / 2010 [Pos. 11] [68 Punkte]
Woche 18 / 2010 [Pos. 9] [108 Punkte]
Woche 17 / 2010 [Pos. 9] [85 Punkte]
Woche 16 / 2010 [Pos. 12] [98 Punkte]
Woche 15 / 2010 [Pos. 10] [113 Punkte]
Woche 14 / 2010 [Pos. 10] [90 Punkte]
Woche 13 / 2010 [Pos. 6] [95 Punkte]
Woche 12 / 2010 [Pos. 8] [80 Punkte]
Woche 11 / 2010 [Pos. 7] [102 Punkte]
Woche 10 / 2010 [Pos. 4] [93 Punkte]
Woche 9 / 2010 [Pos. 7] [23 Punkte]
Woche 8 / 2010 [Pos. 9] [92 Punkte]
Woche 7 / 2010 [Pos. 9] [114 Punkte]
Woche 6 / 2010 [Pos. 5] [111 Punkte]
Woche 5 / 2010 [Pos. 6] [88 Punkte]
Woche 4 / 2010 [Pos. 5] [130 Punkte]
Woche 3 / 2010 [Pos. 4] [108 Punkte]
Woche 2 / 2010 [Pos. 3] [25 Punkte]
Monatsstatistik:
August / 2010 [Pos. 4] [188 Punkte]
Juli / 2010 [Pos. 6] [175 Punkte]
Juni / 2010 [Pos. 6] [220 Punkte]
Mai / 2010 [Pos. 9] [354 Punkte]
April / 2010 [Pos. 11] [363 Punkte]
März / 2010 [Pos. 8] [354 Punkte]
Februar / 2010 [Pos. 9] [405 Punkte]
Januar / 2010 [Pos. 4] [263 Punkte]
Jahresstatistik: -